ClassificacaoLEB Oro 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1250 | 932 | +318 | 27 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 1048 | 990 | +58 | 26 | |
3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1070 | 967 | +103 | 25 | |
4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 1080 | 1006 | +74 | 24 | |
5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 999 | 962 | +37 | 24 | |
6 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1027 | 887 | +140 | 23 | |
7 | 14 | 9 | 0 | 5 | 990 | 945 | +45 | 23 | |
8 | 14 | 9 | 0 | 5 | 1052 | 1018 | +34 | 23 | |
9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1043 | 906 | +137 | 22 | |
10 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1018 | 978 | +40 | 22 | |
11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1011 | 1019 | -8 | 22 | |
12 | 14 | 5 | 0 | 9 | 1058 | 1077 | -19 | 19 | |
13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 931 | 969 | -38 | 19 | |
14 | C CB Clavijo | 14 | 5 | 0 | 9 | 1082 | 1123 | -41 | 19 |
15 | C Clinicas Rincon | 14 | 4 | 0 | 10 | 948 | 1088 | -140 | 18 |
Atualizado: 11/05/2026, 9:20:16