Classificacao2nd Lig 14/15
Beyaz Group
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 54 | 30 | +24 | 66 | |
2 | 36 | 18 | 8 | 10 | 58 | 44 | +14 | 62 | |
3 | 36 | 16 | 11 | 9 | 51 | 33 | +18 | 59 | |
4 | 36 | 15 | 14 | 7 | 47 | 30 | +17 | 59 | |
5 | 36 | 14 | 15 | 7 | 44 | 35 | +9 | 57 | |
6 | 36 | 14 | 15 | 7 | 41 | 34 | +7 | 57 | |
7 | 36 | 16 | 12 | 8 | 46 | 34 | +12 | 54 | |
8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 42 | +2 | 54 | |
9 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 42 | +1 | 45 | |
10 | 36 | 10 | 15 | 11 | 40 | 47 | -7 | 45 | |
11 | 36 | 10 | 15 | 11 | 31 | 43 | -12 | 45 | |
12 | 36 | 11 | 11 | 14 | 36 | 36 | 0 | 44 | |
13 | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 42 | +3 | 43 | |
14 | 36 | 10 | 13 | 13 | 28 | 39 | -11 | 43 | |
15 | 36 | 9 | 15 | 12 | 41 | 47 | -6 | 42 | |
16 | 36 | 9 | 12 | 15 | 34 | 38 | -4 | 39 | |
17 | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | 47 | -12 | 39 | |
18 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | 48 | -10 | 38 | |
19 | 36 | 3 | 6 | 27 | 28 | 73 | -45 | 15 |
Kirmizi Group
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 57 | 30 | +27 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 32 | +20 | 64 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 46 | 32 | +14 | 60 | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 28 | +18 | 58 | |
5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 54 | 41 | +13 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 40 | +5 | 50 | |
7 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 | 35 | +1 | 45 | |
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 41 | +5 | 44 | |
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 39 | +3 | 44 | |
10 | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | 42 | -5 | 39 | |
11 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 42 | -8 | 39 | |
12 | 34 | 7 | 17 | 10 | 26 | 35 | -9 | 38 | |
13 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27 | 34 | -7 | 38 | |
14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 45 | -12 | 38 | |
15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 49 | 55 | -6 | 36 | |
16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 33 | 47 | -14 | 35 | |
17 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 47 | -19 | 34 | |
18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 51 | -26 | 27 |
Atualizado: 24/02/2026, 2:32:39