Elenco do Harvard Crimson 2026: jogadores e posições
Quais são os jogadores de Harvard Crimson?
O Harvard Crimson tem 115 jogadores registrados no elenco atual. Lista do plantel oficial do clube, consultada em 21/09/2026.
Lista de jogadores do Harvard Crimson
Outras posições (115)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 18 | USA | |
| 3 | USA | |
| 12 | Sam Kaiser | USA |
| 9 | Ty Fein | USA |
| 14 | Charlie Smith | USA |
| — | Jonah Williamson | — |
| — | Kise Flannery | USA |
| 0 | USA | |
| 27 | USA | |
| 20 | — | |
| 25 | USA | |
| 31 | USA | |
| 28 | USA | |
| 23 | Cole Allen | USA |
| 26 | Akiel Lomotey | USA |
| — | Najee Calhoun | — |
| 6 | Ryan Mooney | — |
| 22 | USA | |
| 4 | USA | |
| 15 | — | |
| 80 | Camren Ware | USA |
| 19 | — | |
| 88 | Luke Travaglini | USA |
| 13 | Reed Phillips | USA |
| 10 | USA | |
| 21 | Rohan Dalal | USA |
| 7 | USA | |
| — | Nate Bailey | — |
| — | Henry Shoemaker | — |
| 42 | USA | |
| 2 | — | |
| 86 | — | |
| 5 | — | |
| 84 | Sander Daniell | USA |
| 47 | Leo Leo | USA |
| 85 | Teigan Pelletier | USA |
| 81 | Henry Anthony | USA |
| 43 | USA | |
| 76 | Max Bowman | — |
| 78 | Carter Daly | — |
| 71 | USA | |
| 77 | USA | |
| 66 | Dominik Di Filippo | USA |
| 62 | Derek Thompson | — |
| 52 | Aidan Kilstrom | USA |
| 51 | Brandon Sullivan | USA |
| 73 | Madden Santiago | USA |
| 60 | Nihaal Rana | USA |
| 65 | Enzo Agostini | USA |
| 67 | Ian Cooper | USA |
| 50 | Alex Zakhem | USA |
| 53 | Graham Roberts | USA |
| 69 | Ewan Newton | USA |
| — | Myles Batesky | — |
| — | Nate Turk | — |
| 75 | Jackson Newville | — |
| 55 | — | |
| 99 | Xavier Agostino | — |
| 59 | Jacinto Lopez | USA |
| 91 | Conway Zhang | USA |
| 40 | Cam Walker | USA |
| 79 | Max Wang | USA |
| 57 | Chris Gorman | USA |
| 83 | USA | |
| 64 | USA | |
| 90 | Nick McCullough | USA |
| 11 | Levy Kinlock | USA |
| 97 | Achilles Anderson | USA |
| 96 | Brandon Ukonu | USA |
| 94 | JP Danaher | USA |
| — | Mikhal Johnson | USA |
| 79 | — | |
| 8 | USA | |
| 98 | USA | |
| 87 | USA | |
| 88 | Stephen Scourtis | — |
| 7 | USA | |
| 0 | USA | |
| 2 | DJ Thomas | USA |
| 25 | Cristopher Ramirez | USA |
| 15 | USA | |
| 36 | Omari Gayles | USA |
| 23 | KJ McGuire | USA |
| 19 | Trey Thomas | USA |
| 12 | Teddy Chung | USA |
| 16 | Jourdan Brissett | USA |
| 18 | Salim Hill | USA |
| 9 | Mekhi Hicks | USA |
| 14 | Labeed Zaib | USA |
| 13 | USA | |
| 8 | — | |
| 11 | USA | |
| 37 | Conor Walsh | USA |
| 4 | John Chung | — |
| 56 | Logan Demchyk | USA |
| 35 | USA | |
| 24 | — | |
| 38 | Jaeden Kinlock | — |
| 30 | USA | |
| 3 | USA | |
| 46 | Jack Kirkwood | — |
| 17 | Jordan Dotson | — |
| 45 | USA | |
| 34 | USA | |
| 10 | Mikey Young | USA |
| 39 | Jordan Gonzalez | USA |
| 43 | Ethan Carson | USA |
| 47 | Jack Tuenge | USA |
| 95 | USA | |
| 61 | USA | |
| 58 | Jack Baade | USA |
| 82 | Jonathan Rubin | USA |
| 29 | USA | |
| 92 | USA | |
| — | Francisco Moscoso | USA |
Fonte: plantel oficial fornecido pelo provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Harvard Crimson.
