Artilheiro do 1 Liga 1. Liga 26/27
O artilheiro do 1 Liga 1. Liga 26/27 é Wiktor Nowak, com 2 gols em 1 jogo.
| # | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktor Nowak | 2 | 1 |
| 2 | Quadri Adebayo Adediran | 2 | 1 |
| 3 | Mojmír Chytil | 2 | 1 |
| 4 | Jiří Klíma | 2 | 1 |
| 5 | Matej Pulkrab | 2 | 1 |
| 6 | Dávid Krčík | 1 | 1 |
| 7 | Václav Jurečka | 1 | 1 |
| 8 | John Auta | 1 | 1 |
| 9 | Adonija Ouanda | 1 | 1 |
| 10 | Jan Suchan | 1 | 1 |
| 11 | Martin Cedidla | 1 | 1 |
| 12 | Patrik Dulay | 1 | 1 |
| 13 | Daniel Langhamer | 1 | 1 |
| 14 | David Kozel | 1 | 1 |
| 15 | Soliu Afolabi | 1 | 1 |
| 16 | Louis Lurvink | 1 | 1 |
| 17 | Pavel Juroška | 1 | 1 |
| 18 | Mick van Buren | 1 | 1 |
| 19 | František Čech | 1 | 1 |
| 20 | Tadeáš Vachoušek | 1 | 1 |
Partidas encerradas até 27/07/2026 · metodologia