Artilheiro do Bundesliga Bundesliga 26/27
O artilheiro do Bundesliga Bundesliga 26/27 é Samuel Adeniran, com 2 gols em 1 jogo.
| # | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Adeniran | 2 | 1 |
| 2 | Giacomo Vrioni | 2 | 1 |
| 3 | Christoph Lang | 1 | 1 |
| 4 | Szymon Włodarczyk | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Weixelbraun | 1 | 1 |
| 6 | Aaron Sky Schwarz | 1 | 1 |
| 7 | Yussef Nasrawe | 1 | 1 |
| 8 | Petter Nosakhare Dahl | 1 | 1 |
| 9 | Michael Olakigbe | 1 | 1 |
| 10 | Karim Konaté | 1 | 1 |
Partidas encerradas até 02/08/2026 · metodologia