Classificações de Nottingham Forest U21
Qual é a posição do Nottingham Forest U21 na tabela?
O Nottingham Forest U21 é o 6º colocado do England National League Cup 26/27, com 2 pontos em 2 jogos (0V 1E 1D) — atualizado em 22/09/2026. Está a 4 pontos da zona de Playoffs.
Nottingham Forest U21 no England National League Cup 26/27 — National League Cup 26/27, Group A
6º colocado entre 8 times, com 2 pontos em 2 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wolverhampton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | Derby County U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 6 | Nottingham Forest U21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 7 | Gateshead | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 8 | Stoke City U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
Distância para as zonas
Está a 4 pontos da zona de Playoffs.
- Playoffs: 2º colocado, 6 pontos (4 de diferença)
1 ponto(s) para o time logo acima. 1 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Nottingham Forest U21 no Premier League Cup Premier League Cup 26/27 — U21 Premier League Cup, Group D 26/27
2º colocado entre 4 times, com 3 pontos em 1 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peterborough United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Luton Town U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 4 | Newcastle United U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distância para as zonas
Está empatado em pontos com o 1º colocado, na zona de Playoffs.
- Playoffs: 1º colocado, 3 pontos (0 de diferença)
0 ponto(s) para o time logo acima. 3 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Nottingham Forest U21 no Premier League 2, Division 1 U21 Premier League 2 26/27 — U21 Premier League 2 26/27
7º colocado entre 31 times, com 9 pontos em 4 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sunderland U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Bournemouth U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Nottingham Forest U21 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Liverpool U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Fulham U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
0 ponto(s) para o time logo acima. 2 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Nottingham Forest U21 no Premier League International Cup U21 Premier League International Cup 26/27 — U21 Premier League International Cup 26/27, Group C
5º colocado entre 8 times, com 0 pontos em 0 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Aston Villa U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Leicester City U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nottingham Forest U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sporting CP B U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fulham U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
Distância para as zonas
Está a 3 pontos da zona de Playoffs.
- Playoffs: 2º colocado, 3 pontos (3 de diferença)
0 ponto(s) para o time logo acima. 0 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Nottingham Forest U21 no Football League Trophy EFL Trophy 26/27 — EFL Trophy 26/27, Northern Group F
2º colocado entre 4 times, com 2 pontos em 1 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Burton Albion | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Grimsby Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
1 ponto(s) para o time logo acima. 1 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Fonte: classificação do provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Nottingham Forest U21.