Elenco do Nottingham Forest Women 2026: jogadores e posições
Quais são os jogadores de Nottingham Forest Women?
O Nottingham Forest Women tem 57 jogadores registrados no elenco atual: 4 goleiros, 16 defensores, 20 meio-campistas, 14 atacantes. Lista do plantel oficial do clube, consultada em 01/08/2026.
Lista de jogadores do Nottingham Forest Women
Goleiros (4)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 29 | England | |
| 38 | Holly Mears | England |
| 18 | Aja Aguirre | England |
| 1 | England |
Defensores (16)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 44 | England | |
| 24 | England | |
| 23 | Scotland | |
| 2 | Ireland | |
| 5 | Ireland | |
| 4 | England | |
| 12 | Sweden | |
| 2 | Lyndsey Harkin | England |
| 53 | — | |
| 6 | Charlotte Steggles | England |
| 3 | George Hewitt | England |
| 23 | Sophia Bonser | England |
| 13 | Grace Walters | England |
| 21 | Hayley James | England |
| 15 | Laura-Jayne O'Neill | England |
| 5 | Olivia Cook | England |
Meio-campistas (20)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 33 | Ghana | |
| 79 | Spain | |
| 31 | Australia | |
| 16 | England | |
| 13 | Wales | |
| 11 | Sweden | |
| 4 | England | |
| 17 | England | |
| 11 | England | |
| 11 | England | |
| 17 | England | |
| 3 | Northern Ireland | |
| 11 | Amy West | England |
| 11 | England | |
| 19 | England | |
| 8 | England | |
| 55 | Amy Sims | — |
| 27 | Alice Higginbottom | England |
| 25 | Laura Dexter | England |
| 20 | Poppy Scholefield | England |
Atacantes (14)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 47 | England | |
| 19 | Nigeria | |
| 6 | Canada | |
| 10 | England | |
| 18 | England | |
| 26 | England | |
| 63 | England | |
| 6 | Jamaica | |
| 12 | England | |
| 14 | England | |
| 9 | Jade Arber | England |
| — | England | |
| 7 | Katie Middleton | England |
| 10 | Rosie Axten | England |
Outras posições (3)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 39 | — | |
| 52 | Grace jones | — |
| 51 | Jessica Jones | — |
Fonte: plantel oficial fornecido pelo provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Nottingham Forest Women.


































