Classificações de Sporting Paulinense U15
Qual é a posição do Sporting Paulinense U15 na tabela?
O Sporting Paulinense U15 é o 2º colocado do U15 Paulista Cup U15 Paulista Cup 2026, com 4 pontos em 2 jogos (1V 1E 0D) — atualizado em 30/09/2026.
Sporting Paulinense U15 no U15 Paulista Cup U15 Paulista Cup 2026 — U15 Paulista Cup - 1ª Fase, Grupo 6 2026
2º colocado entre 4 times, com 4 pontos em 2 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulínia FU U15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Sporting Paulinense U15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Rio Branco EC U15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Nova Odessa U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
2 ponto(s) para o time logo acima. 3 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Sporting Paulinense U15 no U15 Paulista U15 Paulista 2026 — U15 Paulista - 1ª Fase, Grupo 6 2026
3º colocado entre 8 times, com 21 pontos em 14 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarani U15 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 |
| 2 | Amparo U15 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 |
| 3 | Sporting Paulinense U15 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 4 | El Shaday U15 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | -5 |
| 5 | Rio Branco EC U15 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 |
5 ponto(s) para o time logo acima. 1 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Sporting Paulinense U15 no U15 Pré-Paulistão U15 Pré-Paulistão 2026 — U15 Pré-Paulistão, Grupo A 2026
3º colocado entre 6 times, com 10 pontos em 5 jogos. Temporada encerrada — a temporada atual ainda não tem tabela.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Branco EC U15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| 2 | União Barbarense U15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Sporting Paulinense U15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 4 | Aguaí U15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Nova Odessa U15 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 |
0 ponto(s) para o time logo acima. 3 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Fonte: classificação do provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Sporting Paulinense U15.