ClassificacaoSBL 24/25
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 24 | 0 | 8 | 2740 | 2448 | +292 | 48 | |
2 | 32 | 23 | 0 | 9 | 2796 | 2552 | +244 | 46 | |
3 | 32 | 22 | 0 | 10 | 2613 | 2487 | +126 | 44 | |
4 | 32 | 15 | 0 | 17 | 2755 | 2777 | -22 | 30 | |
5 | 32 | 14 | 0 | 18 | 2664 | 2749 | -85 | 28 | |
6 | 32 | 14 | 0 | 18 | 2884 | 2963 | -79 | 28 | |
7 | 32 | 13 | 0 | 19 | 2493 | 2597 | -104 | 26 | |
8 | 32 | 12 | 0 | 20 | 2617 | 2714 | -97 | 24 | |
9 | 32 | 7 | 0 | 25 | 2460 | 2735 | -275 | 14 |
Atualizado: 02/04/2026, 7:26:22