scotland vs wales - Estatisticas
Visao Geral
Scotland vs Wales no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Performance
Scotland: 40%, 17.4 pontos/jogo.
Analise Casa/Fora
Scotland: 60% em casa.
Tendencias
Media de 45.6 pontos por jogo.


| Confrontos Diretos | ||
| Vitórias H2H | 2 | 3 |
| Gols Totais H2H | 103 | 114 |
| Média Gols/Jogo | 20.60 | 22.80 |
| Ambos Marcaram | 100.0% | 100.0% |
| Total Gols/Jogo (ambos) | 43.40 | 43.40 |
| Médias por Jogo | ||
| Média de Gols/Jogo | 31.60 | 33.20 |
| Gols Marcados/Jogo | 17.80 | 10.20 |
| Gols Sofridos/Jogo | 13.80 | 23.00 |
| % Sem Sofrer Gols | 20.0% | 0.0% |
| % Falhou Marcar | 0.0% | 20.0% |
| Estatísticas por Jogo | ||
| Tries/Jogo | 2.60 | 2.00 |
| Conversions/Jogo | 1.60 | 0.60 |
| Penalty Goals/Jogo | 0.40 | 0.20 |
| Tackles/Jogo | 163.40 | 139.40 |
| Meters Run/Jogo | 330.80 | 325.00 |
| Yellow Cards/Jogo | 0.60 | 0.80 |
| Red Cards/Jogo | 0.00 | 0.20 |
| Passes/Jogo | 148.20 | 136.40 |
| Carries/Jogo | 80.60 | 90.00 |
| Clean Breaks/Jogo | 6.20 | 3.80 |
| Turnovers/Jogo | 14.40 | 11.20 |
| Offloads/Jogo | 3.20 | 4.00 |
| Penalties Conceded/Jogo | 9.20 | 9.20 |
| J | V | E | D | % | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 89 | 69 | +20 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 51 | 115 | -64 |
Os numeros ja estao na mesa. Abra algumas casas em destaque para validar o preco antes de montar a entrada.
Scotland vs Wales no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Scotland: 40%, 17.4 pontos/jogo.
Scotland: 60% em casa.
Media de 45.6 pontos por jogo.