blues vs moana-pasifika - Estatisticas
Visao Geral
Blues vs Moana Pasifika no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Performance
Blues: 80%, 35.6 pontos/jogo.
Analise Casa/Fora
Blues: 80% em casa.
Tendencias
Media de 53.4 pontos por jogo.


| Confrontos Diretos | ||
| Vitórias H2H | 4 | 1 |
| Gols Totais H2H | 181 | 98 |
| Média Gols/Jogo | 36.20 | 19.60 |
| Ambos Marcaram | 100.0% | 100.0% |
| Total Gols/Jogo (ambos) | 55.80 | 55.80 |
| Médias por Jogo | ||
| Média de Gols/Jogo | 48.40 | 67.80 |
| Gols Marcados/Jogo | 25.40 | 21.00 |
| Gols Sofridos/Jogo | 23.00 | 46.80 |
| Estatísticas por Jogo | ||
| Tries/Jogo | 5.40 | 2.60 |
| Conversions/Jogo | 4.00 | 1.60 |
| Penalty Goals/Jogo | 0.20 | 0.00 |
| Tackles/Jogo | 146.40 | 149.20 |
| Meters Run/Jogo | 435.80 | 364.60 |
| Yellow Cards/Jogo | 0.60 | 1.20 |
| Red Cards/Jogo | 0.00 | 0.20 |
| Passes/Jogo | 140.60 | 132.60 |
| Carries/Jogo | 97.80 | 87.00 |
| Clean Breaks/Jogo | 6.00 | 6.00 |
| Turnovers/Jogo | 12.80 | 14.20 |
| Offloads/Jogo | 8.60 | 6.80 |
| Penalties Conceded/Jogo | 10.00 | 9.40 |
| J | V | E | D | % | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 127 | 115 | +12 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 105 | 234 | -129 |
Os numeros ja estao na mesa. Abra algumas casas em destaque para validar o preco antes de montar a entrada.
Blues vs Moana Pasifika no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Blues: 80%, 35.6 pontos/jogo.
Blues: 80% em casa.
Media de 53.4 pontos por jogo.