lions vs dragons - Estatisticas
Visao Geral
Lions vs Dragons no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Performance
Lions: 80%, 34.2 pontos/jogo.
Analise Casa/Fora
Lions: 80% em casa.
Tendencias
Media de 54.6 pontos por jogo.


| Confrontos Diretos | ||
| Vitórias H2H | 4 | 0 |
| Gols Totais H2H | 126 | 79 |
| Média Gols/Jogo | 31.50 | 19.75 |
| Ambos Marcaram | 100.0% | 100.0% |
| Total Gols/Jogo (ambos) | 51.25 | 51.25 |
| Médias por Jogo | ||
| Média de Gols/Jogo | 50.40 | 35.60 |
| Gols Marcados/Jogo | 24.40 | 19.00 |
| Gols Sofridos/Jogo | 26.00 | 16.60 |
| Estatísticas por Jogo | ||
| Tries/Jogo | 4.60 | 2.00 |
| Conversions/Jogo | 3.80 | 1.60 |
| Penalty Goals/Jogo | 1.20 | 1.00 |
| Tackles/Jogo | 126.60 | 150.80 |
| Meters Run/Jogo | 422.20 | 274.00 |
| Yellow Cards/Jogo | 0.60 | 1.00 |
| Red Cards/Jogo | 0.20 | 0.20 |
| Passes/Jogo | 128.80 | 119.20 |
| Carries/Jogo | 77.40 | 81.20 |
| Clean Breaks/Jogo | 7.60 | 3.00 |
| Turnovers/Jogo | 12.60 | 12.20 |
| Offloads/Jogo | 11.40 | 2.80 |
| Penalties Conceded/Jogo | 8.20 | 10.00 |
| J | V | E | D | % | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 122 | 130 | -8 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 20% | 95 | 83 | +12 |
Os numeros ja estao na mesa. Abra algumas casas em destaque para validar o preco antes de montar a entrada.
Lions vs Dragons no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Lions: 80%, 34.2 pontos/jogo.
Lions: 80% em casa.
Media de 54.6 pontos por jogo.