cardiff vs rgc-1404 - Estatisticas
Visao Geral
Cardiff vs RGC 1404 no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Performance
Cardiff: 100%, 37.2 pontos/jogo.
Analise Casa/Fora
Cardiff: 60% em casa.
Tendencias
Media de 53.6 pontos por jogo.


| Confrontos Diretos | ||
| Vitórias H2H | 4 | 1 |
| Gols Totais H2H | 157 | 113 |
| Média Gols/Jogo | 31.40 | 22.60 |
| Ambos Marcaram | 100.0% | 100.0% |
| Total Gols/Jogo (ambos) | 54.00 | 54.00 |
| Médias por Jogo | ||
| Média de Gols/Jogo | 49.20 | 64.40 |
| Gols Marcados/Jogo | 29.20 | 31.20 |
| Gols Sofridos/Jogo | 20.00 | 33.20 |
| Estatísticas por Jogo | ||
| Tries/Jogo | 6.00 | 3.00 |
| Conversions/Jogo | 2.00 | 1.50 |
| Penalty Goals/Jogo | 1.50 | 2.00 |
| Yellow Cards/Jogo | 1.00 | 0.50 |
| Turnovers/Jogo | 12.00 | 6.00 |
| Penalties Conceded/Jogo | 12.50 | 12.00 |
| J | V | E | D | % | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 146 | 100 | +46 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 20% | 156 | 166 | -10 |
Os numeros ja estao na mesa. Abra algumas casas em destaque para validar o preco antes de montar a entrada.
Cardiff vs RGC 1404 no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Cardiff: 100%, 37.2 pontos/jogo.
Cardiff: 60% em casa.
Media de 53.6 pontos por jogo.