newport vs cardiff - Estatisticas
Visao Geral
Newport vs Cardiff no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Performance
Newport: 80%, 33.2 pontos/jogo.
Analise Casa/Fora
Newport: 100% em casa.
Tendencias
Media de 53.2 pontos por jogo.


| Confrontos Diretos | ||
| Vitórias H2H | 4 | 1 |
| Gols Totais H2H | 146 | 105 |
| Média Gols/Jogo | 29.20 | 21.00 |
| Ambos Marcaram | 100.0% | 100.0% |
| Total Gols/Jogo (ambos) | 50.20 | 50.20 |
| Médias por Jogo | ||
| Média de Gols/Jogo | 52.00 | 63.80 |
| Gols Marcados/Jogo | 26.40 | 33.20 |
| Gols Sofridos/Jogo | 25.60 | 30.60 |
| Estatísticas por Jogo | ||
| Tries/Jogo | 4.50 | 6.00 |
| Conversions/Jogo | 3.75 | 2.00 |
| Penalty Goals/Jogo | 0.50 | 1.50 |
| Yellow Cards/Jogo | 1.25 | 1.00 |
| Turnovers/Jogo | 7.33 | 12.00 |
| Penalties Conceded/Jogo | 10.50 | 12.50 |
| J | V | E | D | % | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 40% | 132 | 128 | +4 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 166 | 153 | +13 |
Os numeros ja estao na mesa. Abra algumas casas em destaque para validar o preco antes de montar a entrada.
Newport vs Cardiff no rugby. 5 jogos com analise de pontos e tries.
Newport: 80%, 33.2 pontos/jogo.
Newport: 100% em casa.
Media de 53.2 pontos por jogo.