ClassificacaoCBA 15/16
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2233 | 1911 | +322 | 38 | |
2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2209 | 2006 | +203 | 35 | |
3 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2228 | 2018 | +210 | 35 | |
4 | 19 | 16 | 0 | 3 | 2069 | 1841 | +228 | 35 | |
5 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2086 | 1905 | +181 | 34 | |
6 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2105 | 1846 | +259 | 34 | |
7 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2163 | 1912 | +251 | 34 | |
8 | 19 | 15 | 0 | 4 | 2179 | 2090 | +89 | 34 | |
9 | 19 | 13 | 0 | 6 | 1864 | 1786 | +78 | 32 | |
10 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2027 | 1954 | +73 | 32 | |
11 | 19 | 12 | 0 | 7 | 1953 | 1922 | +31 | 31 | |
12 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2124 | 2025 | +99 | 30 | |
13 | 19 | 11 | 0 | 8 | 1975 | 1966 | +9 | 30 | |
14 | 19 | 11 | 0 | 8 | 2228 | 2190 | +38 | 30 | |
15 | 19 | 10 | 0 | 9 | 1999 | 1959 | +40 | 29 | |
16 | 19 | 8 | 0 | 11 | 2006 | 2011 | -5 | 27 | |
17 | 19 | 7 | 0 | 12 | 2007 | 2112 | -105 | 26 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 14 | 1648 | 1806 | -158 | 24 | |
19 | 19 | 5 | 0 | 14 | 2029 | 2138 | -109 | 24 | |
20 | 19 | 4 | 0 | 15 | 2110 | 2226 | -116 | 23 |
Atualizado: 12/06/2026, 15:19:16