Classificação final de 25/26 — CN1 Basquetebol
Classificação25/26
CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Norte 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 440 | 371 | +69 | 11 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 383 | 285 | +98 | 10 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 427 | 392 | +35 | 10 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 418 | 413 | +5 | 10 | |
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 397 | 353 | +44 | 9 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 395 | 442 | -47 | 9 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 396 | 449 | -53 | 7 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 339 | 407 | -68 | 6 |
CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Sul 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 493 | 382 | +111 | 12 | |
2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 471 | 349 | +122 | 12 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 445 | 350 | +95 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 389 | 422 | -33 | 8 | |
5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 441 | 499 | -58 | 8 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 380 | 432 | -52 | 8 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 350 | 409 | -59 | 7 | |
8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 335 | 366 | -31 | 6 |
CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Centro-Sul 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 146 | 163 | -17 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 69 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 67 | -7 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | 73 | -5 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 67 | -10 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 74 | -7 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 71 | -1 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CN1 Basquetebol, 1ª Fase - Norte-Centro 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 220 | 195 | +25 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 157 | 118 | +39 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 146 | 148 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 154 | 182 | -28 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 147 | -32 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 82 | +16 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 136 | 162 | -26 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 157 | 173 | -16 | 2 |
Atualizado: 23/09/2026, 06:49:07