ClassificacaoPro A 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 30 | 0 | 4 | 2592 | 2230 | +362 | 60 | |
2 | 34 | 25 | 0 | 9 | 2797 | 2517 | +280 | 50 | |
3 | 34 | 23 | 0 | 11 | 2766 | 2593 | +173 | 46 | |
4 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2553 | 2537 | +16 | 38 | |
5 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2536 | 2465 | +71 | 38 | |
6 | 34 | 19 | 0 | 15 | 2585 | 2568 | +17 | 38 | |
7 | 34 | 18 | 0 | 16 | 2608 | 2565 | +43 | 36 | |
8 | 34 | 18 | 0 | 16 | 2618 | 2575 | +43 | 36 | |
9 | 34 | 18 | 0 | 16 | 2533 | 2441 | +92 | 36 | |
10 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2584 | 2595 | -11 | 34 | |
11 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2611 | 2551 | +60 | 34 | |
12 | 34 | 17 | 0 | 17 | 2712 | 2702 | +10 | 34 | |
13 | 34 | 13 | 0 | 21 | 2539 | 2648 | -109 | 26 | |
14 | 34 | 13 | 0 | 21 | 2661 | 2770 | -109 | 26 | |
15 | 34 | 12 | 0 | 22 | 2544 | 2718 | -174 | 24 | |
16 | 34 | 10 | 0 | 24 | 2535 | 2751 | -216 | 20 | |
17 | 34 | 9 | 0 | 25 | 2635 | 2851 | -216 | 18 | |
18 | 34 | 9 | 0 | 25 | 2632 | 2964 | -332 | 18 |
Atualizado: 12/05/2026, 7:46:40