Estatísticas de U19 Next Gen Cup 25/26
A U19 Next Gen Cup 25/26 tem média de 160,43 gols por jogo em 56 partidas refletidas na classificação; em 39 jogos encerrados amostrados, 100,0% terminaram com over 2,5 gols e 100,0% com ambas marcam.
Médias da temporada
- Média de gols por jogo: 160,43 (56 jogos na tabela)
- Gols marcados na temporada: 8984
- Times na tabela: 16
- Over 2,5 gols: 100,0% (39 jogos encerrados)
- Over 1,5 gols: 100,0%
- Over 3,5 gols: 100,0%
- Ambas marcam: 100,0%
- Vitória mandante / empate / visitante: 59,0% / 0,0% / 41,0%
Gols por jogo por time
| Time | J | Gols/jogo | Sofridos/jogo |
|---|---|---|---|
| EA7 Emporio Armani Milano U19 | 7 | 91,14 | 74,00 |
| APU IfisSport Udine U19 | 7 | 89,00 | 83,00 |
| Allianz Derthona Tortona U19 | 7 | 87,29 | 88,14 |
| Umana Reyer Venezia U19 | 7 | 83,86 | 75,57 |
| Vanoli Basket Cremona U19 | 7 | 82,86 | 84,29 |
| Virtus Emilbanca Bologna U19 | 7 | 82,57 | 57,14 |
| Acqua S.Bernardo Cantù U19 | 7 | 82,14 | 70,14 |
| Pallacanestro Trieste U19 | 7 | 82,14 | 80,86 |
| UNA Hotels Reggio Emilia U19 | 7 | 81,43 | 77,57 |
| Trapani Shark U19 | 7 | 81,29 | 92,29 |
| Guerri Napoli U19 | 7 | 81,14 | 91,00 |
| Pallacanestro Varese U19 | 7 | 77,00 | 80,86 |
| FAP Brescia U19 | 7 | 75,57 | 72,57 |
| Dolomiti Energia Trento U19 | 7 | 73,29 | 70,86 |
| NutriBullet Treviso Basket U19 | 7 | 69,43 | 83,00 |
| Banco di Sardegna Sassari U19 | 7 | 63,29 | 102,14 |
Classificação atualizada em 08/10/2026 · taxas calculadas sobre 39 jogos encerrados · metodologia