Classificação em casa — WNBA 2026
ClassificaçãoWNBA 2026
WNBA 2026, Eastern Conference
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1192 | 1095 | +97 | 16 | |
2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 834 | 782 | +52 | 12 | |
3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 749 | 673 | +76 | 12 | |
4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 797 | 770 | +27 | 10 | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 822 | 852 | -30 | 6 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 632 | 626 | +6 | 6 | |
7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 905 | 911 | -6 | 6 |
WNBA 2026, Western Conference
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1007 | 915 | +92 | 18 | |
2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 826 | 716 | +110 | 12 | |
3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 922 | 962 | -40 | 12 | |
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 775 | 692 | +83 | 12 | |
5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 713 | 711 | +2 | 10 | |
6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 933 | 919 | +14 | 8 | |
7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 786 | 844 | -58 | 6 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 701 | 747 | -46 | 4 |
WNBA 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 1007 | 915 | +92 | 18 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 1192 | 1095 | +97 | 16 | |
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 826 | 716 | +110 | 12 | |
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 749 | 673 | +76 | 12 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 922 | 962 | -40 | 12 | |
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 834 | 782 | +52 | 12 | |
7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 775 | 692 | +83 | 12 | |
8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 797 | 770 | +27 | 10 | |
9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 713 | 711 | +2 | 10 | |
10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 933 | 919 | +14 | 8 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 822 | 852 | -30 | 6 | |
12 | 7 | 3 | 0 | 4 | 632 | 626 | +6 | 6 | |
13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 786 | 844 | -58 | 6 | |
14 | 10 | 3 | 0 | 7 | 905 | 911 | -6 | 6 | |
15 | 8 | 2 | 0 | 6 | 701 | 747 | -46 | 4 |
Atualizado: 03/10/2026, 09:35:36