Elenco do Memphis Tigers 2026: jogadores e posições
Quais são os jogadores de Memphis Tigers?
O Memphis Tigers tem 138 jogadores registrados no elenco atual. Lista do plantel oficial do clube, consultada em 09/10/2026.
Lista de jogadores do Memphis Tigers
Outras posições (138)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 2 | — | |
| 14 | USA | |
| 12 | — | |
| 17 | Matt Dean | USA |
| 24 | USA | |
| — | USA | |
| 15 | Gavin Owens | USA |
| 2 | USA | |
| 7 | — | |
| 29 | — | |
| 27 | Mario Robinson | — |
| 22 | Eric Perry | USA |
| 23 | USA | |
| — | — | |
| 16 | — | |
| 82 | USA | |
| 2 | USA | |
| 0 | — | |
| 6 | USA | |
| 11 | — | |
| 5 | USA | |
| 84 | Hunter Hale | — |
| 84 | Bryton Kearney | USA |
| 23 | Jamison Smith | USA |
| 85 | Keon Green | USA |
| 80 | TJ Holmes | USA |
| 34 | Cruz Oguz | USA |
| — | USA | |
| 14 | — | |
| 80 | USA | |
| 21 | Zechariah Jenkins | USA |
| 88 | USA | |
| 81 | Luke Logan | USA |
| 89 | Darien Bell | USA |
| 86 | USA | |
| — | Garrett Essner | — |
| 81 | Marshall Smith | USA |
| 77 | USA | |
| 50 | USA | |
| 78 | USA | |
| 70 | — | |
| 75 | USA | |
| 55 | Chancellor Holloman | USA |
| 74 | Kyndall McKenzie | USA |
| 52 | — | |
| 61 | USA | |
| 57 | Jacob Gray | USA |
| — | Xavier Allen | — |
| 56 | Cameron Pascal | — |
| 73 | USA | |
| 51 | Taccofah Lewis | USA |
| 67 | — | |
| — | Richard Thigpen | — |
| — | Eddie Alford | — |
| 88 | USA | |
| 99 | — | |
| — | — | |
| 14 | USA | |
| 94 | — | |
| 58 | Braunson White | USA |
| 0 | — | |
| 96 | Donovan Nevils | USA |
| 76 | Andrew Cornell-Laird | USA |
| 46 | USA | |
| 91 | — | |
| 39 | Gabriel Cepicky | — |
| 57 | Jon Hulbert | — |
| — | — | |
| 96 | USA | |
| 92 | JaQuentin Madison | USA |
| — | — | |
| 44 | Evan Harvey | USA |
| 97 | USA | |
| 14 | USA | |
| 15 | USA | |
| 14 | — | |
| 45 | — | |
| 90 | — | |
| 18 | USA | |
| 47 | Shawn Pepp | — |
| 29 | — | |
| 68 | USA | |
| 1 | USA | |
| 29 | — | |
| 28 | Charlie Harrell | USA |
| 34 | Marcus Lee | — |
| 4 | — | |
| 6 | — | |
| 21 | — | |
| — | — | |
| 22 | — | |
| 37 | Jacory Johnson | — |
| 36 | Jamariez Robinson | USA |
| 38 | Xavier Thompson | USA |
| 36 | Nehmier Robinson | — |
| 0 | USA | |
| 23 | USA | |
| 11 | — | |
| 23 | MarJayvious Moss | USA |
| 3 | USA | |
| 49 | USA | |
| 41 | USA | |
| 19 | — | |
| 31 | Johnny Moody | USA |
| 29 | Tim Sims | USA |
| — | Nick Burden | — |
| 41 | Graham Faust | USA |
| 3 | USA | |
| 17 | USA | |
| 3 | USA | |
| 7 | USA | |
| 8 | — | |
| 8 | USA | |
| 56 | — | |
| 41 | — | |
| 52 | Ian Rembert | USA |
| — | — | |
| 43 | USA | |
| 25 | USA | |
| 34 | USA | |
| — | Desmond Cox | — |
| 25 | USA | |
| 46 | USA | |
| 47 | USA | |
| 35 | USA | |
| 40 | Jonathan Zarut | USA |
| 40 | — | |
| 32 | Oliver Castaneda | USA |
| — | Georgia | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 42 | Nate Thomason | USA |
| 8 | — | |
| 12 | — | |
| 21 | — | |
| — | Jaylin Taylor | — |
| 42 | Ben Majors | USA |
Fonte: plantel oficial fornecido pelo provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Memphis Tigers.




