Elenco do Nevada Wolf Pack 2026: jogadores e posições
Quais são os jogadores de Nevada Wolf Pack?
O Nevada Wolf Pack tem 217 jogadores registrados no elenco atual. Lista do plantel oficial do clube, consultada em 10/10/2026.
Lista de jogadores do Nevada Wolf Pack
Outras posições (217)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 12 | — | |
| 10 | A.J. Blanco | — |
| 11 | — | |
| 1 | Shane Illingworth | — |
| 16 | Nate Cox | — |
| 13 | Jacob Barlage | — |
| — | — | |
| — | — | |
| 14 | Baylor Horning | — |
| — | — | |
| — | Reeve Slone | — |
| 29 | — | |
| 5 | Sean Dollars | — |
| — | — | |
| 24 | USA | |
| 2 | Devonte Lee | — |
| 35 | — | |
| 32 | Wesley Kommer | — |
| 0 | Peyton Dixon | — |
| 26 | — | |
| 22 | — | |
| — | — | |
| — | Amini Amone | — |
| — | Josh Tihada | — |
| 21 | USA | |
| — | — | |
| — | — | |
| 17 | — | |
| 4 | USA | |
| 7 | USA | |
| 0 | — | |
| 4 | Brian Casteel | — |
| 80 | USA | |
| 5 | Caine Savage | — |
| 15 | USA | |
| 84 | Jeremiah Gradowitz | — |
| 15 | — | |
| 11 | Carlos Sandy | USA |
| 13 | — | |
| 8 | Tyrese Mack | — |
| 22 | Jeshua Fixel | — |
| 17 | Dazure Paggett | — |
| 7 | — | |
| 19 | Elijah Barclay | — |
| 0 | — | |
| 13 | — | |
| 20 | Lucas Prendergrast | — |
| 88 | Tyler Clark | — |
| 83 | — | |
| 24 | Terrell Cooks | — |
| 83 | Cameron Cooke | USA |
| 81 | USA | |
| — | — | |
| — | USA | |
| — | — | |
| — | Joe Stimpson | — |
| — | Deven Vigue | — |
| — | Alex Grush | — |
| — | Amari Nash | — |
| — | Perrion Williams | — |
| 89 | Cooper Shults | — |
| 87 | Jacob Munro | — |
| 86 | Dyson Frank | — |
| 85 | Cameron Zeidler | — |
| — | — | |
| — | — | |
| 44 | Kevin Kremer | — |
| 82 | Bronson Burrow | — |
| 84 | — | |
| — | — | |
| — | R J Esmon | — |
| — | — | |
| 77 | Trey Hamilton | — |
| 72 | — | |
| 72 | — | |
| 65 | — | |
| 62 | Frank Poso | — |
| 55 | USA | |
| 56 | Zac Welch | USA |
| 78 | — | |
| 68 | Jacob Nunez | — |
| 69 | Bryce Petersen | USA |
| 79 | Cole Feinauer | — |
| 76 | Spencer Lovell | — |
| 54 | — | |
| 62 | USA | |
| 74 | Garvey Gordon | — |
| 75 | Shawn Klingler | — |
| 74 | — | |
| 64 | Kai Arneson | — |
| 63 | RJ Taylor | — |
| 60 | Donovan Carter | — |
| 68 | Aiden Kehm | USA |
| 66 | Henry Sellards | USA |
| 58 | Ethan Lowell | USA |
| 57 | Dylan Lopez | — |
| 59 | USA | |
| — | Mataio Aiono | — |
| — | Elias Justice | — |
| — | USA | |
| — | Anthony Hastings | — |
| — | Colton Hogge | — |
| — | Max Zuro | — |
| 98 | — | |
| 52 | Kitione Tau | USA |
| 66 | — | |
| 99 | William Green | — |
| 73 | Christopher Love | — |
| 0 | Dom Peterson | — |
| 97 | — | |
| 96 | Kealii Kalawao-Cummings | — |
| 97 | Kristopher Ross | — |
| 52 | Dwight Togiola | — |
| — | — | |
| 50 | Louie Cresto | — |
| 98 | Cade Rodahaffer | — |
| — | — | |
| 98 | — | |
| 55 | Caleb Lathan | USA |
| 50 | Zaiden Wallace | USA |
| 48 | Jason Douglas Jr | USA |
| 32 | — | |
| — | — | |
| 40 | Caleb Manson | — |
| 29 | Chris Champion | — |
| 90 | Ike Nnakenyi | — |
| 44 | PJ Huff | — |
| 30 | Jeremiah Bodwin | — |
| — | — | |
| — | Craig Statler | — |
| 37 | Matt Perez | USA |
| 5 | — | |
| 1 | — | |
| 36 | — | |
| 15 | Jaden Dedman | — |
| 13 | Zeke Robbins | — |
| 35 | KK Meier | — |
| 17 | Micah Camat | — |
| 39 | Micah Lilo | — |
| 24 | Chad Brown | — |
| 20 | Bentlee Sanders | — |
| 38 | Christian Swint | — |
| 6 | — | |
| 8 | JoJuan Claiborne | — |
| 31 | Avery Carrington | — |
| 1 | Darion Green-Warren | — |
| 10 | Tyriq Mack | — |
| 4 | — | |
| 12 | Kacee Williams | USA |
| 22 | Jayce Godley | — |
| 3 | — | |
| 19 | KeeKee McQueen | — |
| — | Tori Daffin | — |
| 25 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | Cutter Vorhees | — |
| 29 | Dorsey Sanders | USA |
| — | — | |
| 1 | — | |
| 0 | Jonah Lewis | — |
| 0 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 23 | Keyshawn Cobb | — |
| 10 | — | |
| 52 | Kaden Johnson | USA |
| 0 | — | |
| 92 | — | |
| — | Henry Ikahihifo | — |
| — | D'Angelo Davis | — |
| 33 | USA | |
| 4 | Eli'jah Winston | — |
| 36 | — | |
| 45 | — | |
| 0 | — | |
| 56 | — | |
| 3 | Junior Walling | — |
| 47 | Hunter Kaupiko | — |
| 34 | Josiah Bradley | — |
| 0 | Adrian Jackson | — |
| 35 | — | |
| — | — | |
| 7 | Jonathan Thomas | — |
| 42 | Zacharia Beagle | USA |
| — | — | |
| — | — | |
| — | Jaxon Cannida | — |
| — | — | |
| 88 | Nick Barcelos | — |
| 48 | Matt Freem | — |
| 84 | — | |
| 18 | Matthew Killam | — |
| 43 | Brandon Talton | — |
| — | Jacob Fernandez | — |
| — | Kyle Nelson | — |
| 0 | Hezekiah Anahu-Ambrosio | — |
| 0 | Conner Noah | — |
| — | — | |
| 30 | — | |
| — | Journey McKoy | — |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | Brock Wattenbarger | — |
| — | — |
Fonte: plantel oficial fornecido pelo provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Nevada Wolf Pack.



