Classificação B EPS Serron B EPS Serron 26/27
ClassificaçãoB EPS Serron 26/27
B EPS Serron, Group A 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B EPS Serron, Group B 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | P PS Thrakikos Ano Mitrousiou B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
B EPS Serron, Group C 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Atualizado: 06/10/2026, 10:13:43