Estatísticas de BDFA Super Division League 2026
A BDFA Super Division League 2026 tem média de 3,23 gols por jogo em 60 partidas refletidas na classificação; em 385 jogos encerrados amostrados, 60,8% terminaram com over 2,5 gols e 48,1% com ambas marcam.
Médias da temporada
- Média de gols por jogo: 3,23 (60 jogos na tabela)
- Gols marcados na temporada: 194
- Times na tabela: 19
- Over 2,5 gols: 60,8% (385 jogos encerrados)
- Over 1,5 gols: 79,0%
- Over 3,5 gols: 37,1%
- Ambas marcam: 48,1%
- Vitória mandante / empate / visitante: 38,4% / 20,8% / 40,8%
Gols no 1º tempo
- Média de gols no 1º tempo: 1,38 (382 jogos com placar do intervalo)
- Over 0,5 gols no 1º tempo: 72,5%
- Over 1,5 gols no 1º tempo: 37,7%
Gols por jogo por time
| Time | J | Gols/jogo | Sofridos/jogo |
|---|---|---|---|
| FC Bengaluru United | 6 | 3,17 | 0,33 |
| South United FC | 7 | 3,14 | 0,43 |
| Megt & Centre | 6 | 2,83 | 2,17 |
| Hindustan Aeronautics Limited SC | 6 | 2,67 | 1,67 |
| Bengaluru FC II | 6 | 2,33 | 0,83 |
| Kodagu FC | 6 | 2,17 | 1,33 |
| Real Bengaluru | 6 | 1,67 | 2,17 |
| Agniputhra | 6 | 1,50 | 1,33 |
| Kickstart FC | 7 | 1,43 | 1,00 |
| Sporting Club Bengaluru | 7 | 1,43 | 1,29 |
| United Stars FC | 6 | 1,33 | 2,50 |
| Stride Sports FC | 6 | 1,17 | 1,83 |
| Roots FC | 6 | 1,17 | 1,50 |
| Rebels FC | 7 | 1,14 | 2,00 |
| Bangalore City FC | 7 | 1,00 | 1,14 |
| Technico Football Foundation | 6 | 0,83 | 4,17 |
| Bangalore Dream United FC | 6 | 0,67 | 1,33 |
| Parikrma FC | 6 | 0,67 | 1,67 |
| ASC And Center FC | 7 | 0,57 | 2,29 |
Classificação atualizada em 08/10/2026 · taxas calculadas sobre 385 jogos encerrados · metodologia