ClassificacaoBrasileiro Serie D 2025
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
6 | T Trem | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 3 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | 14 | |
2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 2 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | +6 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 11 | |
3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8 | |
4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 5 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | -12 | 3 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 | |
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |
3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 14 | |
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | |
3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | |
4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 14 | |
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 | -6 | 6 | |
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 | |
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 | |
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 4 |
Atualizado: 01/04/2026, 18:07:02