ClassificacaoCamp. Primavera, Gir. C 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 25 | +43 | 61 | |
2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 50 | 33 | +17 | 55 | |
3 | 25 | 16 | 4 | 5 | 69 | 26 | +43 | 52 | |
4 | 26 | 15 | 3 | 8 | 47 | 30 | +17 | 48 | |
5 | 26 | 13 | 9 | 4 | 55 | 25 | +30 | 48 | |
6 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 31 | +15 | 48 | |
7 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 30 | +13 | 43 | |
8 | 26 | 11 | 2 | 13 | 39 | 40 | -1 | 35 | |
9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 39 | +1 | 33 | |
10 | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 55 | -17 | 24 | |
11 | 26 | 7 | 2 | 17 | 18 | 61 | -43 | 23 | |
12 | 25 | 5 | 4 | 16 | 33 | 64 | -31 | 19 | |
13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 46 | -26 | 17 | |
14 | 26 | 2 | 1 | 23 | 14 | 75 | -61 | 7 |
Atualizado: 02/04/2026, 6:50:37