Classificações de Leeds United U21
Qual é a posição do Leeds United U21 na tabela?
O Leeds United U21 é o 5º colocado do England National League Cup 26/27, com 3 pontos em 2 jogos (1V 0E 1D) — atualizado em 02/10/2026. Está a 4 pontos da zona de Playoffs.
Leeds United U21 no England National League Cup 26/27 — National League Cup 26/27, Group C
5º colocado entre 8 times, com 3 pontos em 2 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Everton U21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Tamworth | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Leeds United U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 6 | Newcastle United U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 7 | Solihull Moors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Distância para as zonas
Está a 4 pontos da zona de Playoffs.
- Playoffs: 2º colocado, 7 pontos (4 de diferença)
0 ponto(s) para o time logo acima. 3 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Leeds United U21 no Premier League Cup Premier League Cup 26/27 — U21 Premier League Cup, Group I 26/27
3º colocado entre 4 times, com 1 pontos em 2 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton Athletic U21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Stockport County Reserves U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Leeds United U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 4 | Stoke City U21 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 |
Distância para as zonas
Está a 2 pontos da zona de Possible Playoffs.
- Possible Playoffs: 2º colocado, 3 pontos (2 de diferença)
2 ponto(s) para o time logo acima. 0 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Leeds United U21 no Premier League 2, Division 1 U21 Premier League 2 26/27 — U21 Premier League 2 26/27
10º colocado entre 31 times, com 7 pontos em 4 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Liverpool U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Fulham U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Leeds United U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Reading U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Norwich City U21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
0 ponto(s) para o time logo acima. 0 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Leeds United U21 no Football League Trophy EFL Trophy 26/27 — EFL Trophy 26/27, Northern Group G
1º colocado entre 4 times, com 3 pontos em 1 jogos.
| # | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Barnsley | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
0 ponto(s) de vantagem sobre o time logo abaixo.
Fonte: classificação do provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Leeds United U21.