Elenco do Sveikata 2026: jogadores e posições
Quais são os jogadores de Sveikata?
O Sveikata tem 21 jogadores registrados no elenco atual: 2 goleiros, 8 defensores, 5 meio-campistas, 6 atacantes. Lista do plantel oficial do clube, consultada em 31/07/2026.
Lista de jogadores do Sveikata
Goleiros (2)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| — | Lithuania | |
| — | Lithuania |
Defensores (8)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| — | Lithuania | |
| 15 | Lithuania | |
| 38 | Lithuania | |
| — | Lithuania | |
| 17 | Lithuania | |
| — | Danielius Liaudanskis | Lithuania |
| — | Lithuania | |
| — | — |
Meio-campistas (5)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 20 | Lithuania | |
| — | Lithuania | |
| — | Lithuania | |
| 20 | Lithuania | |
| — | Lithuania |
Atacantes (6)
| Nº | Jogador | País |
|---|---|---|
| 27 | Rodrigo Henrique Lima Pedro | Brazil |
| — | Lithuania | |
| — | Ugnius Lekecinskas | Lithuania |
| — | Lithuania | |
| 28 | Artūras Pečiulis | Lithuania |
| — | Lukas Leontjevas | Lithuania |
Fonte: plantel oficial fornecido pelo provedor de estatísticas. Ver todas as estatísticas do Sveikata.





