Classificação final de 25/26 — North West Counties First Division North
Classificação25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 43 | +35 | 75 | |
2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 77 | 44 | +33 | 66 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 51 | +15 | 60 | |
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 74 | 55 | +19 | 57 | |
5 | 34 | 15 | 8 | 11 | 61 | 54 | +7 | 53 | |
6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 59 | 50 | +9 | 52 | |
7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 70 | 63 | +7 | 51 | |
8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 47 | 48 | -1 | 51 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 67 | 57 | +10 | 50 | |
10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 59 | 58 | +1 | 50 | |
11 | 34 | 12 | 10 | 12 | 66 | 69 | -3 | 46 | |
12 | 34 | 12 | 9 | 13 | 70 | 65 | +5 | 45 | |
13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 55 | 60 | -5 | 41 | |
14 | 34 | 11 | 5 | 18 | 43 | 59 | -16 | 38 | |
15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 63 | 74 | -11 | 36 | |
16 | 34 | 8 | 4 | 22 | 44 | 75 | -31 | 28 | |
17 | 34 | 6 | 10 | 18 | 46 | 87 | -41 | 28 | |
18 | 34 | 6 | 3 | 25 | 51 | 84 | -33 | 21 |
Atualizado: 31/07/2026, 15:26:29