Classificação final de Northern Premier League, Division One East 25/26 — Northern Premier League, Division One East
ClassificaçãoNorthern Premier League, Division One East 25/26
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 33 | 6 | 3 | 140 | 38 | +102 | 105 | |
2 | 42 | 28 | 4 | 10 | 102 | 53 | +49 | 88 | |
3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 31 | +37 | 77 | |
4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 70 | 51 | +19 | 76 | |
5 | 42 | 21 | 12 | 9 | 67 | 34 | +33 | 75 | |
6 | 42 | 21 | 11 | 10 | 76 | 62 | +14 | 74 | |
7 | 42 | 17 | 10 | 15 | 55 | 53 | +2 | 61 | |
8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 71 | 63 | +8 | 59 | |
9 | 42 | 16 | 10 | 16 | 66 | 51 | +15 | 58 | |
10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 74 | 66 | +8 | 58 | |
11 | 42 | 13 | 19 | 10 | 54 | 47 | +7 | 58 | |
12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 50 | 57 | -7 | 53 | |
13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 49 | 69 | -20 | 53 | |
14 | 42 | 14 | 9 | 19 | 45 | 77 | -32 | 51 | |
15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 41 | 70 | -29 | 49 | |
16 | 42 | 13 | 8 | 21 | 47 | 53 | -6 | 47 | |
17 | 42 | 10 | 14 | 18 | 48 | 70 | -22 | 44 | |
18 | 42 | 10 | 12 | 20 | 50 | 63 | -13 | 42 | |
19 | 42 | 12 | 5 | 25 | 52 | 79 | -27 | 41 | |
20 | 42 | 12 | 5 | 25 | 42 | 76 | -34 | 41 | |
21 | 42 | 9 | 9 | 24 | 49 | 86 | -37 | 36 | |
22 | 42 | 8 | 7 | 27 | 31 | 98 | -67 | 31 |
Atualizado: 01/08/2026, 11:51:20