Artilheiro do Npl Victoria 2026
O artilheiro do Npl Victoria 2026 é Bruno Fornaroli, com 5 gols em 4 jogos.
| # | Jogador | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fornaroli | 5 | 4 |
| 2 | Medin Memeti | 4 | 1 |
| 3 | Adem Duratovic | 4 | 4 |
| 4 | Leo Mazis | 4 | 5 |
| 5 | Roland Ballah | 3 | 3 |
| 6 | Kristian Trajceski | 3 | 4 |
| 7 | Ciaran Bramwell | 3 | 5 |
| 8 | Lawrence Wong | 2 | 2 |
| 9 | Josh Gulevski | 2 | 3 |
| 10 | Morgan Filer | 2 | 3 |
| 11 | Christopher Engelhart | 2 | 4 |
| 12 | Joseph Monek | 2 | 4 |
| 13 | Yerasimakis Petratos | 2 | 4 |
| 14 | Birkan Kirdar | 2 | 4 |
| 15 | Lleyton Brooks | 2 | 4 |
| 16 | John Mabok | 2 | 4 |
| 17 | Cian Cuba | 2 | 4 |
| 18 | Adisu Bayew | 2 | 4 |
| 19 | Luke Lofts | 2 | 5 |
| 20 | Jesse Langa | 1 | 1 |
Partidas encerradas até 12/07/2026 · metodologia