Classificação fora — Premier League Cup Premier League Cup 26/27
ClassificaçãoPremier League Cup 26/27
U21 Premier League Cup, Group A 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group B 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group C 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group D 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group E 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group F 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group G 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group H 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21 Premier League Cup, Group I 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atualizado: 21/09/2026, 16:44:48