Classificação em casa — Primera B Cochabamba 2026
ClassificaçãoPrimera B Cochabamba 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 61 | 4 | +57 | 33 | |
2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 11 | +23 | 27 | |
3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 15 | +13 | 27 | |
4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 10 | +20 | 26 | |
5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 23 | |
6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 14 | +13 | 21 | |
7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 11 | +13 | 21 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 12 | +12 | 18 | |
9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 24 | 16 | +8 | 18 | |
10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | |
11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 19 | +5 | 16 | |
12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 16 | |
13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 25 | -5 | 15 | |
14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 31 | -6 | 13 | |
15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 8 | |
16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 32 | -14 | 8 | |
17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 18 | 38 | -20 | 7 | |
18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | -25 | 7 | |
19 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | -29 | 4 |
Atualizado: 05/10/2026, 19:12:41