Estatísticas de Primera División de Ascenso Primera Division 26/27
A Primera División de Ascenso Primera Division 26/27 tem média de 2,54 gols por jogo em 148 partidas refletidas na classificação; em 500 jogos encerrados amostrados, 49,4% terminaram com over 2,5 gols e 48,4% com ambas marcam.
Médias da temporada
- Média de gols por jogo: 2,54 (148 jogos na tabela)
- Gols marcados na temporada: 374
- Times na tabela: 20
- Over 2,5 gols: 49,4% (500 jogos encerrados)
- Over 1,5 gols: 72,0%
- Over 3,5 gols: 23,2%
- Ambas marcam: 48,4%
- Vitória mandante / empate / visitante: 62,6% / 21,8% / 15,6%
Gols no 1º tempo
- Média de gols no 1º tempo: 1,10 (403 jogos com placar do intervalo)
- Over 0,5 gols no 1º tempo: 64,5%
- Over 1,5 gols no 1º tempo: 33,0%
Gols por jogo por time
| Time | J | Gols/jogo | Sofridos/jogo |
|---|---|---|---|
| CD Mictlán | 15 | 2,13 | 0,93 |
| CS Deportivo Sacachispas | 15 | 2,07 | 0,73 |
| Aguacatán FC | 14 | 1,93 | 0,93 |
| San Benito FC | 14 | 1,71 | 1,36 |
| Huehuetecos FC | 15 | 1,67 | 0,73 |
| Deportivo Fraijanes | 15 | 1,67 | 1,60 |
| Nueva Santa Rosa CDF | 15 | 1,60 | 1,20 |
| CD Iztapa | 15 | 1,53 | 1,47 |
| Juventud Copalera | 15 | 1,33 | 1,20 |
| Chichicasteco FC | 14 | 1,14 | 1,93 |
| CD Sayaxche | 15 | 1,13 | 0,87 |
| CSD Chiquimulilla | 15 | 1,13 | 1,13 |
| FC Santa Lucía Cotzumalguapa | 14 | 1,07 | 1,00 |
| Deportivo Gomerano | 14 | 1,07 | 1,21 |
| Coatepeque FC | 15 | 1,00 | 1,07 |
| CSD Amatitlán | 15 | 0,87 | 2,00 |
| Quiché FC | 15 | 0,73 | 1,00 |
| Deportivo Achuapa | 15 | 0,67 | 1,20 |
| AFF Guatemala | 15 | 0,53 | 1,73 |
| Champs Academy Guatemala | 15 | 0,40 | 2,07 |
Classificação atualizada em 09/10/2026 · taxas calculadas sobre 500 jogos encerrados · metodologia