ClassificacaoNBB 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 28 | 0 | 2 | 2723 | 2263 | +460 | 58 | |
2 | 30 | 25 | 0 | 5 | 2483 | 2299 | +184 | 55 | |
3 | 29 | 23 | 0 | 6 | 2602 | 2302 | +300 | 52 | |
4 | 30 | 21 | 0 | 9 | 2547 | 2447 | +100 | 51 | |
5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2464 | 2391 | +73 | 47 | |
5 | 30 | 17 | 0 | 13 | 2267 | 2228 | +39 | 47 | |
7 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2387 | 2397 | -10 | 46 | |
8 | 30 | 14 | 0 | 16 | 2294 | 2314 | -20 | 44 | |
9 | P Palmeiras | 30 | 13 | 0 | 17 | 2323 | 2378 | -55 | 43 |
10 | 30 | 12 | 0 | 18 | 2469 | 2525 | -56 | 42 | |
10 | 30 | 12 | 0 | 18 | 2344 | 2433 | -89 | 42 | |
12 | 30 | 9 | 0 | 21 | 2370 | 2523 | -153 | 39 | |
12 | U Uberlândia | 30 | 9 | 0 | 21 | 2255 | 2471 | -216 | 39 |
14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 2299 | 2521 | -222 | 38 | |
14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 2350 | 2526 | -176 | 38 | |
14 | 30 | 8 | 0 | 22 | 2376 | 2535 | -159 | 38 |
Atualizado: 08/04/2026, 4:50:40