ClassificacaoNBB 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1393 | 1145 | +248 | 29 | |
2 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1247 | 1099 | +148 | 29 | |
3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1253 | 1051 | +202 | 27 | |
4 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1265 | 1176 | +89 | 25 | |
5 | P Palmeiras | 15 | 10 | 0 | 5 | 1234 | 1185 | +49 | 25 |
6 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1157 | 1069 | +88 | 24 | |
7 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1297 | 1242 | +55 | 24 | |
8 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1184 | 1147 | +37 | 24 | |
9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1231 | 1194 | +37 | 23 | |
10 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1145 | 1144 | +1 | 23 | |
11 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1252 | 1240 | +12 | 22 | |
12 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1240 | 1242 | -2 | 22 | |
13 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1250 | 1258 | -8 | 22 | |
14 | U Uberlândia | 15 | 6 | 0 | 9 | 1190 | 1224 | -34 | 21 |
15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1143 | 1205 | -62 | 21 | |
16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1193 | 1258 | -65 | 19 |
Atualizado: 08/04/2026, 0:50:26