Classificação U14 Paulista 2026
ClassificaçãoU14 Paulista 2026
U14 Paulista, Grupo 1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 52 | 2 | +50 | 50 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 13 | +15 | 34 | |
3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | +3 | 31 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 20 | +9 | 27 | |
5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 36 | -17 | 21 | |
6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 25 | -8 | 20 | |
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 13 | |
8 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 37 | -28 | 13 |
U14 Paulista, Grupo 2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 36 | |
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 17 | 8 | +9 | 33 | |
3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | +10 | 27 | |
4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 15 | +7 | 26 | |
5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 22 | |
6 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 13 | |
7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 32 | -21 | 6 |
U14 Paulista, Grupo 3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 47 | 8 | +39 | 47 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 13 | +30 | 47 | |
3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 11 | +25 | 37 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 48 | 26 | +22 | 33 | |
5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | -22 | 16 | |
6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 31 | -18 | 16 | |
7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 35 | -22 | 13 | |
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 4 | 58 | -54 | 8 |
U14 Paulista, Grupo 4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 21 | 5 | +16 | 42 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 7 | +12 | 39 | |
3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 9 | +16 | 38 | |
4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 10 | +20 | 37 | |
5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 17 | |
6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 28 | -22 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 20 | -14 | 13 | |
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 24 | -14 | 13 |
U14 Paulista, Grupo 5 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 10 | +30 | 42 | |
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 16 | +7 | 37 | |
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 21 | 19 | +2 | 31 | |
4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | +3 | 29 | |
5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 27 | 16 | +11 | 27 | |
6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 10 | +6 | 25 | |
7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 35 | -22 | 15 | |
8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 42 | -37 | 9 |
U14 Paulista, Grupo 6 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 44 | 3 | +41 | 49 | |
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 19 | +15 | 42 | |
3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 32 | 13 | +19 | 37 | |
4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 27 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 27 | |
6 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 26 | -10 | 19 | |
7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 | 7 | |
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 39 | -32 | 7 |
U14 Paulista, Grupo 7 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 47 | 5 | +42 | 45 | |
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 8 | +31 | 35 | |
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 35 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 31 | |
5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 | |
6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 37 | -26 | 20 | |
7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 34 | -23 | 15 | |
8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 37 | -23 | 12 |
U14 Paulista, Grupo 8 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 83 | 5 | +78 | 49 | |
2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 6 | +24 | 40 | |
3 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | 32 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 30 | |
5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 23 | -14 | 19 | |
6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 38 | -30 | 19 | |
7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 38 | -31 | 15 | |
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 42 | -34 | 7 |
U14 Paulista, Grupo 9 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 6 | +47 | 49 | |
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 19 | 5 | +14 | 35 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | +1 | 31 | |
4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | 20 | +1 | 29 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 | 27 | |
6 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 20 | |
7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 49 | -43 | 7 |
U14 Paulista, Grupo 10 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 72 | 3 | +69 | 50 | |
2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 32 | 4 | +28 | 44 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 6 | +11 | 33 | |
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 27 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22 | |
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 21 | |
7 | 14 | 0 | 2 | 12 | 1 | 56 | -55 | 8 | |
8 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 27 | -23 | 6 |
U14 Paulista, Grupo 11 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 44 | 7 | +37 | 48 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 19 | +3 | 38 | |
3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 37 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 18 | +5 | 29 | |
5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | -4 | 21 | |
6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 19 | |
7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 26 | -14 | 13 | |
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 30 | -25 | 9 |
Atualizado: 10/10/2026, 03:05:02