Classificação final de U21 UEFA European Championship, Qualification 2025 — U21 Euro Qualification
ClassificaçãoU21 UEFA European Championship, Qualification 2025
Qualification, Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Qualification, Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | +11 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Qualification, Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Qualification, Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Qualification, Group E
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Qualification, Group F
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Qualification, Group G
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Qualification, Group H
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Qualification, Group I
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Atualizado: 01/08/2026, 7:01:11