Classificação em casa — U21 Euro Qualification 2025
ClassificaçãoU21 UEFA European Championship, Qualification 2025
Qualification, Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 13 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 12 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | -19 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Qualification, Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 13 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 12 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 10 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Qualification, Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Qualification, Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Qualification, Group E
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 15 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 15 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Qualification, Group F
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Qualification, Group G
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Qualification, Group H
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Qualification, Group I
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Atualizado: 06/10/2026, 01:05:17