Classificação UEFA Nations League UEFA Nations League 26/27
ClassificaçãoUEFA Nations League 26/27
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 1
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | +9 | 11 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 0 |
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 3
UEFA Nations League 26/27, League A, Group 4
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 1
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 11 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 10 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | -4 | 2 |
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 3
UEFA Nations League 26/27, League B, Group 4
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 | |
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | |
3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 4 | |
4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 1
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 0 |
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 3
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 | |
2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 3 |
UEFA Nations League 26/27, League C, Group 4
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | +2 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
UEFA Nations League 26/27, League D, Group 1
UEFA Nations League 26/27, League D, Group 2
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Atualizado: 16/11/2026, 18:09:10