Classificação URBO-NKL NKL 26/27
ClassificaçãoNKL 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 198 | 146 | +52 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 203 | 161 | +42 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 145 | +35 | 0 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 181 | 147 | +34 | 0 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 215 | 187 | +28 | 4 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 172 | 157 | +15 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 89 | +1 | 0 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 188 | 172 | +16 | 0 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 163 | 152 | +11 | 0 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 145 | 158 | -13 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 161 | 170 | -9 | 0 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 149 | 166 | -17 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0 | |
15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 155 | 182 | -27 | 0 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 141 | 175 | -34 | 0 | |
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0 | |
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164 | 221 | -57 | 0 |
Atualizado: 05/10/2026, 00:56:36