Classificação em casa — URBO-NKL NKL 26/27
ClassificaçãoNKL 26/27
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 70 | +16 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 104 | +3 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127 | 89 | +38 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 | 68 | +28 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 70 | +20 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 65 | +19 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 72 | +8 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 72 | +3 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 76 | -4 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85 | 92 | -7 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 91 | -14 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 94 | -19 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 108 | -25 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 90 | -1 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 91 | -15 | 0 |
Atualizado: 06/10/2026, 13:46:23