ClassificacaoKBL 15/16
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 0 | 5 | 2129 | 1958 | +171 | 44 | |
2 | 27 | 20 | 0 | 7 | 2275 | 2160 | +115 | 40 | |
3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 2225 | 2037 | +188 | 38 | |
3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 2216 | 2103 | +113 | 38 | |
3 | 27 | 19 | 0 | 8 | 2081 | 1928 | +153 | 38 | |
6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 2172 | 2125 | +47 | 28 | |
6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 2158 | 2073 | +85 | 28 | |
8 | 27 | 13 | 0 | 14 | 2122 | 2107 | +15 | 26 | |
8 | 27 | 13 | 0 | 14 | 2203 | 2154 | +49 | 26 | |
10 | 27 | 9 | 0 | 18 | 2133 | 2201 | -68 | 18 |
Atualizado: 12/05/2026, 18:16:12