ClassificacaoKBL 15/16
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 36 | 0 | 18 | 4331 | 4181 | +150 | 72 | |
1 | 54 | 36 | 0 | 18 | 4158 | 3874 | +284 | 72 | |
3 | 54 | 32 | 0 | 22 | 4384 | 4223 | +161 | 64 | |
4 | 54 | 30 | 0 | 24 | 4398 | 4456 | -58 | 60 | |
5 | 54 | 29 | 0 | 25 | 4227 | 4278 | -51 | 58 | |
6 | 54 | 26 | 0 | 28 | 4184 | 4143 | +41 | 52 | |
7 | 54 | 23 | 0 | 31 | 4236 | 4301 | -65 | 46 | |
8 | 54 | 21 | 0 | 33 | 4343 | 4416 | -73 | 42 | |
9 | 54 | 20 | 0 | 34 | 4164 | 4295 | -131 | 40 | |
10 | 54 | 17 | 0 | 37 | 4135 | 4393 | -258 | 34 |
Atualizado: 09/05/2026, 10:58:50