ClassificacaoKBL 15/16
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 0 | 10 | 2077 | 1946 | +131 | 34 | |
2 | 27 | 14 | 0 | 13 | 2202 | 2223 | -21 | 28 | |
3 | 27 | 13 | 0 | 14 | 2159 | 2186 | -27 | 26 | |
4 | 27 | 12 | 0 | 15 | 2026 | 2070 | -44 | 24 | |
5 | 27 | 10 | 0 | 17 | 2123 | 2296 | -173 | 20 | |
5 | 27 | 10 | 0 | 17 | 2011 | 2175 | -164 | 20 | |
5 | 27 | 10 | 0 | 17 | 2033 | 2147 | -114 | 20 | |
8 | 27 | 8 | 0 | 19 | 2002 | 2192 | -190 | 16 | |
9 | 27 | 7 | 0 | 20 | 2171 | 2291 | -120 | 14 | |
9 | 27 | 7 | 0 | 20 | 2042 | 2188 | -146 | 14 |
Atualizado: 11/05/2026, 11:00:50