ClassificacaoSerie B 19/20
Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1630 | 1409 | +221 | 36 | |
2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 1600 | 1409 | +191 | 34 | |
3 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1648 | 1442 | +206 | 34 | |
4 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1607 | 1468 | +139 | 32 | |
5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1666 | 1444 | +222 | 30 | |
6 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1656 | 1577 | +79 | 30 | |
7 | 21 | 13 | 0 | 8 | 1562 | 1409 | +153 | 26 | |
8 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1546 | 1608 | -62 | 18 | |
9 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1648 | 1673 | -25 | 18 | |
10 | 21 | 7 | 0 | 14 | 1337 | 1599 | -262 | 14 | |
11 | 21 | 6 | 0 | 15 | 1541 | 1633 | -92 | 12 | |
12 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1426 | 1585 | -159 | 12 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1250 | 1503 | -253 | 8 | |
14 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1401 | 1535 | -134 | 8 | |
15 | 21 | 4 | 0 | 17 | 1385 | 1609 | -224 | 8 |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 19 | 0 | 4 | 1828 | 1535 | +293 | 38 | |
2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 1596 | 1441 | +155 | 36 | |
3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1629 | 1522 | +107 | 32 | |
4 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1598 | 1583 | +15 | 28 | |
5 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1574 | 1456 | +118 | 28 | |
6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1692 | 1673 | +19 | 26 | |
7 | 22 | 12 | 0 | 10 | 1670 | 1533 | +137 | 24 | |
8 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1627 | 1570 | +57 | 22 | |
9 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1632 | 1750 | -118 | 20 | |
10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1460 | 1518 | -58 | 20 | |
11 | 21 | 9 | 0 | 12 | 1427 | 1457 | -30 | 18 | |
12 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1532 | 1624 | -92 | 16 | |
13 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1629 | 1713 | -84 | 16 | |
14 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1493 | 1591 | -98 | 12 | |
15 | 23 | 6 | 0 | 17 | 1630 | 1766 | -136 | 12 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1474 | 1759 | -285 | 8 |
Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1755 | 1521 | +234 | 36 | |
2 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1740 | 1502 | +238 | 36 | |
3 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1644 | 1508 | +136 | 32 | |
4 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1771 | 1696 | +75 | 32 | |
5 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1581 | 1438 | +143 | 30 | |
6 | 23 | 14 | 0 | 9 | 1732 | 1658 | +74 | 28 | |
7 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1644 | 1644 | 0 | 26 | |
8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1618 | 1660 | -42 | 24 | |
9 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1703 | 1662 | +41 | 22 | |
10 | 22 | 11 | 0 | 11 | 1549 | 1553 | -4 | 22 | |
11 | 23 | 9 | 0 | 14 | 1552 | 1683 | -131 | 18 | |
12 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1692 | 1706 | -14 | 16 | |
13 | 23 | 8 | 0 | 15 | 1656 | 1743 | -87 | 16 | |
14 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1608 | 1731 | -123 | 14 | |
15 | 22 | 4 | 0 | 18 | 1454 | 1708 | -254 | 8 | |
16 | 23 | 2 | 0 | 21 | 1539 | 1825 | -286 | 4 |
Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 21 | 0 | 2 | 1843 | 1603 | +240 | 42 | |
2 | 22 | 19 | 0 | 3 | 1794 | 1512 | +282 | 38 | |
3 | 23 | 18 | 0 | 5 | 1769 | 1592 | +177 | 36 | |
4 | 23 | 15 | 0 | 8 | 1854 | 1714 | +140 | 30 | |
5 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1690 | 1669 | +21 | 26 | |
6 | 23 | 13 | 0 | 10 | 1732 | 1690 | +42 | 26 | |
7 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1639 | 1596 | +43 | 24 | |
8 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1747 | 1756 | -9 | 24 | |
9 | 23 | 12 | 0 | 11 | 1641 | 1613 | +28 | 24 | |
10 | 23 | 11 | 0 | 12 | 1562 | 1611 | -49 | 22 | |
11 | 22 | 8 | 0 | 14 | 1554 | 1694 | -140 | 16 | |
12 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1587 | 1706 | -119 | 14 | |
13 | 23 | 7 | 0 | 16 | 1681 | 1803 | -122 | 14 | |
14 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1618 | 1767 | -149 | 12 | |
15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1427 | 1645 | -218 | 10 | |
16 | 23 | 3 | 0 | 20 | 1583 | 1750 | -167 | 6 |
Atualizado: 12/05/2026, 8:19:06