ClassificacaoSerie B 19/20
Group A
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 907 | 766 | +141 | 20 | |
2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 842 | 701 | +141 | 20 | |
3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 843 | 693 | +150 | 20 | |
4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 745 | 594 | +151 | 18 | |
5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 882 | 709 | +173 | 18 | |
6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 849 | 670 | +179 | 18 | |
7 | 10 | 9 | 0 | 1 | 775 | 663 | +112 | 18 | |
8 | 11 | 6 | 0 | 5 | 873 | 857 | +16 | 12 | |
9 | 10 | 6 | 0 | 4 | 757 | 721 | +36 | 12 | |
10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 854 | 806 | +48 | 12 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 635 | 712 | -77 | 6 | |
12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 645 | 748 | -103 | 6 | |
13 | 11 | 3 | 0 | 8 | 778 | 821 | -43 | 6 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 8 | 783 | 821 | -38 | 6 | |
15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 686 | 767 | -81 | 4 |
Group B
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 968 | 808 | +160 | 22 | |
2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 883 | 740 | +143 | 22 | |
3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 806 | 777 | +29 | 18 | |
4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 695 | 612 | +83 | 16 | |
5 | 12 | 8 | 0 | 4 | 950 | 839 | +111 | 16 | |
6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 811 | 724 | +87 | 16 | |
7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 841 | 806 | +35 | 14 | |
8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 722 | 710 | +12 | 14 | |
9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 840 | 747 | +93 | 14 | |
10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 763 | 772 | -9 | 12 | |
11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 853 | 859 | -6 | 12 | |
12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 890 | 892 | -2 | 12 | |
13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 784 | 789 | -5 | 10 | |
14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 703 | 713 | -10 | 10 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 768 | 786 | -18 | 8 | |
16 | 11 | 4 | 0 | 7 | 769 | 871 | -102 | 8 |
Group C
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 918 | 753 | +165 | 22 | |
2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 926 | 810 | +116 | 22 | |
3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 823 | 684 | +139 | 22 | |
4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 867 | 684 | +183 | 22 | |
5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 873 | 700 | +173 | 20 | |
6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 904 | 853 | +51 | 18 | |
7 | 12 | 9 | 0 | 3 | 899 | 805 | +94 | 18 | |
8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 867 | 789 | +78 | 16 | |
9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 793 | 763 | +30 | 14 | |
10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 800 | 782 | +18 | 12 | |
11 | 12 | 6 | 0 | 6 | 925 | 901 | +24 | 12 | |
12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 909 | 906 | +3 | 10 | |
13 | 12 | 5 | 0 | 7 | 827 | 873 | -46 | 10 | |
14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 782 | 811 | -29 | 8 | |
15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 673 | 721 | -48 | 4 | |
16 | 11 | 2 | 0 | 9 | 754 | 863 | -109 | 4 |
Group D
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 987 | 766 | +221 | 24 | |
2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 860 | 725 | +135 | 22 | |
3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 918 | 755 | +163 | 20 | |
4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 843 | 745 | +98 | 20 | |
5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 924 | 863 | +61 | 18 | |
6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 959 | 886 | +73 | 18 | |
7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 907 | 824 | +83 | 16 | |
8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 897 | 829 | +68 | 16 | |
9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 921 | 801 | +120 | 16 | |
10 | 11 | 7 | 0 | 4 | 785 | 773 | +12 | 14 | |
11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 798 | 751 | +47 | 12 | |
12 | 11 | 5 | 0 | 6 | 821 | 855 | -34 | 10 | |
13 | 11 | 5 | 0 | 6 | 820 | 824 | -4 | 10 | |
14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 710 | 735 | -25 | 8 | |
15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 848 | 903 | -55 | 8 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 804 | 884 | -80 | 4 |
Atualizado: 17/05/2026, 1:17:30