Classificação Kutonen, Läntinen 2026
ClassificaçãoKutonen, Läntinen 2026
Kutonen, Läntinen - Lohko A1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 1 | 2 | 67 | 19 | +48 | 40 | |
2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 43 | 19 | +24 | 34 | |
3 | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 | 25 | +16 | 33 | |
4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 47 | 34 | +13 | 28 | |
5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 42 | -10 | 23 | |
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | 40 | -17 | 17 | |
7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 32 | +5 | 17 | |
8 | 16 | 3 | 0 | 13 | 23 | 52 | -29 | 9 | |
9 | 15 | 2 | 0 | 13 | 30 | 80 | -50 | 6 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 3 | 1 | 66 | 22 | +44 | 39 | |
2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 62 | 18 | +44 | 38 | |
3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 26 | +15 | 32 | |
4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 42 | 40 | +2 | 22 | |
5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 56 | -16 | 21 | |
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 29 | 35 | -6 | 17 | |
7 | 16 | 5 | 0 | 11 | 28 | 58 | -30 | 15 | |
8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 42 | -16 | 14 | |
9 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 60 | -37 | 8 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 26 | +32 | 36 | |
2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 65 | 28 | +37 | 36 | |
3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 79 | 25 | +54 | 31 | |
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 34 | -4 | 19 | |
5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 40 | -11 | 17 | |
6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 61 | -41 | 9 | |
7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 21 | 46 | -25 | 8 | |
8 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 50 | -42 | 4 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 26 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 26 | +17 | 24 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 16 | +22 | 22 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 37 | +15 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 25 | +21 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 55 | -26 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 37 | 50 | -13 | 10 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 50 | -28 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 7 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | 14 | +21 | 26 | |
2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 26 | +17 | 24 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 16 | +22 | 22 | |
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 37 | +15 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 46 | 25 | +21 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 29 | -2 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 55 | -26 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 37 | 50 | -13 | 10 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 33 | -10 | 9 | |
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 50 | -28 | 8 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 7 |
Kutonen, Läntinen - A4 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 41 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 11 | +17 | 33 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 24 | -12 | 30 | |
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 26 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 24 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 21 |
Kutonen, Läntinen - A4 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 26 | |
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | +20 | 21 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | 17 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 16 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | +2 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 36 | -32 | 7 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 122 | 16 | +106 | 48 | |
2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 97 | 19 | +78 | 41 | |
3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 70 | 43 | +27 | 37 | |
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 58 | 49 | +9 | 29 | |
5 | 16 | 5 | 3 | 8 | 55 | 64 | -9 | 18 | |
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 48 | 69 | -21 | 17 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 13 | 39 | 111 | -72 | 9 | |
8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 40 | 99 | -59 | 8 | |
9 | 16 | 2 | 2 | 12 | 41 | 82 | -41 | 8 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 12 | +61 | 35 | |
2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 63 | 23 | +40 | 31 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39 | 22 | +17 | 28 | |
4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 49 | -22 | 17 | |
5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 32 | 43 | -11 | 15 | |
6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 59 | -37 | 14 | |
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | 54 | -31 | 12 | |
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 42 | -17 | 10 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 17 | +40 | 33 | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 46 | 18 | +28 | 32 | |
3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 44 | 22 | +22 | 24 | |
4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 26 | +16 | 23 | |
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 31 | -4 | 20 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 51 | -32 | 15 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 55 | -32 | 10 | |
8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 52 | -38 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 70 | 31 | +39 | 42 | |
2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 83 | 28 | +55 | 38 | |
3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 84 | 47 | +37 | 31 | |
4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 78 | 49 | +29 | 28 | |
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 44 | 55 | -11 | 19 | |
6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 45 | 53 | -8 | 18 | |
7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 49 | 87 | -38 | 17 | |
8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 51 | 65 | -14 | 16 | |
9 | 16 | 0 | 1 | 15 | 21 | 110 | -89 | 1 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 10 | +24 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 8 | +29 | 19 | |
3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 14 | +8 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 20 | -2 | 12 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 16 | +7 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 10 | |
7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 17 | +2 | 9 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 40 | -30 | 3 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 | 15 | +27 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 10 | +20 | 19 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 42 | 8 | +34 | 19 | |
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 11 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | -9 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 32 | -16 | 6 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 53 | -41 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 67 | 12 | +55 | 36 | |
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52 | 21 | +31 | 28 | |
3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 56 | 22 | +34 | 27 | |
4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 28 | +23 | 22 | |
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34 | 28 | +6 | 20 | |
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 36 | -18 | 17 | |
8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 41 | 44 | -3 | 15 | |
9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 43 | -20 | 14 | |
10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 52 | -23 | 11 | |
11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 | 49 | -26 | 9 | |
12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 25 | 42 | -17 | 8 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 58 | -42 | 0 |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 16 | +23 | 22 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 11 | +27 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 8 | +28 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 18 | +19 | 16 | |
5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 23 | -8 | 8 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 35 | -18 | 6 | |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 37 | -22 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 53 | -44 | 1 |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 50 | 15 | +35 | 20 | |
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | 12 | +19 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | +11 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 41 | -29 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 48 | -34 | 1 |
Kutonen, Läntinen - C3 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 10 | +19 | 49 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | +21 | 43 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | +5 | 40 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 30 | |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 | 27 | |
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 38 | -36 | 17 |
Kutonen, Läntinen - C3 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | +8 | 23 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | +1 | 21 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | 17 | |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 11 | |
5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 13 | +4 | 8 |
Atualizado: 03/10/2026, 02:29:34