Classificação fora — Kutonen, Läntinen 2026
ClassificaçãoKutonen, Läntinen 2026
Kutonen, Läntinen - Lohko A1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 9 | +15 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 12 | +8 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | +4 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53 | -38 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 10 | +25 | 18 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 11 | +19 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | +11 | 15 | |
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 35 | -13 | 10 | |
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | |
6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 41 | -30 | 3 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 22 | +17 | 18 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 17 | +10 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | +18 | 13 | |
4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 18 | -5 | 6 | |
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 25 | -14 | 5 | |
6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 41 | -36 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko A4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | +4 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 9 | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 4 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 29 | -11 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 37 | -30 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Kutonen, Läntinen - A4 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Kutonen, Läntinen - A4 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | 11 | +39 | 24 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 8 | +38 | 24 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 24 | +7 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 25 | +4 | 14 | |
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 36 | -10 | 10 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 38 | -15 | 10 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 75 | -53 | 6 | |
8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 55 | -41 | 4 | |
9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 39 | -28 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 6 | +23 | 16 | |
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | +5 | 10 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 29 | -15 | 7 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 9 | +16 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 11 | +12 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | +1 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 32 | -24 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 7 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko B4 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 15 | +20 | 24 | |
2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 26 | +12 | 18 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 14 | +16 | 17 | |
4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 28 | +7 | 12 | |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 6 | |
7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 36 | -17 | 6 | |
8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 60 | -44 | 3 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C1 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | +3 | 3 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 3 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C2 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | +12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Kutonen, Läntinen - Lohko C3 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 8 | +26 | 18 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | +4 | 12 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | +14 | 12 | |
5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 7 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 | |
7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | -21 | 5 | |
9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 | 1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 31 | -19 | 0 | |
14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | +15 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 1 | |
7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 1 | |
9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 30 | -22 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kutonen, Läntinen - C1+C2 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 8 | +18 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 0 |
Kutonen, Läntinen - C3 Yläloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Kutonen, Läntinen - C3 Alaloppusarja 2026
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Atualizado: 05/10/2026, 22:14:39