ClassificacaoLeague Two 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 5 | 9 | 61 | 33 | +28 | 71 | |
2 | 36 | 17 | 10 | 9 | 51 | 34 | +17 | 61 | |
3 | 36 | 16 | 8 | 12 | 65 | 46 | +19 | 56 | |
4 | 36 | 15 | 8 | 13 | 56 | 48 | +8 | 53 | |
5 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 56 | 0 | 50 | |
6 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 50 | -10 | 47 | |
7 | 36 | 12 | 9 | 15 | 55 | 58 | -3 | 45 | |
8 | 36 | 11 | 10 | 15 | 60 | 57 | +3 | 43 | |
9 | 36 | 13 | 4 | 19 | 40 | 66 | -26 | 43 | |
10 | 36 | 9 | 6 | 21 | 42 | 78 | -36 | 33 |
Atualizado: 07/04/2026, 7:56:52