ClassificacaoLeague Two 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | +19 | 38 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 27 | |
3 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 25 | |
4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 27 | +3 | 24 | |
5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 26 | +2 | 23 | |
6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 21 | |
7 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 | 20 | |
8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 34 | -4 | 20 | |
9 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | -9 | 15 | |
10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 42 | -24 | 14 |
Atualizado: 14/04/2026, 10:47:38