ClassificacaoPLK 14/15
| Pos | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2759 | 2461 | +298 | 53 | |
2 | 30 | 23 | 0 | 7 | 2349 | 2122 | +227 | 53 | |
3 | 30 | 22 | 0 | 8 | 2526 | 2256 | +270 | 52 | |
4 | 30 | 21 | 0 | 9 | 2354 | 2228 | +126 | 51 | |
5 | 30 | 21 | 0 | 9 | 2458 | 2288 | +170 | 51 | |
6 | 30 | 21 | 0 | 9 | 2386 | 2134 | +252 | 51 | |
7 | 30 | 16 | 0 | 14 | 2295 | 2282 | +13 | 46 | |
8 | 30 | 14 | 0 | 16 | 2455 | 2435 | +20 | 44 | |
9 | 30 | 14 | 0 | 16 | 2428 | 2317 | +111 | 44 | |
10 | 30 | 13 | 0 | 17 | 2287 | 2364 | -77 | 43 | |
11 | 30 | 10 | 0 | 20 | 2456 | 2585 | -129 | 40 | |
12 | 30 | 10 | 0 | 20 | 2253 | 2440 | -187 | 40 | |
13 | 30 | 9 | 0 | 21 | 2389 | 2588 | -199 | 39 | |
14 | 30 | 9 | 0 | 21 | 2300 | 2536 | -236 | 39 | |
15 | 30 | 7 | 0 | 23 | 2441 | 2767 | -326 | 37 | |
16 | 30 | 7 | 0 | 23 | 2394 | 2727 | -333 | 37 |
Atualizado: 06/04/2026, 7:34:02